通达信限售解禁自定义数据数据更新201802--201812月
-
相关简介:通达信限售解禁自定义数据数据更新201802--201812月 0|000001|20180521\12\25224.79万股\98.52%99.99% 0|000005|20181231\7\10672.37万股\89.86%99.94% 0|000008|20180206\10\42763.25万股\71.27%86.44% 20180321\11\2059.6万股\86.44%87.17% 20180619\12\431.16万股\87.17%87.33% 20181121\13\962.
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2018-03-21浏览次数:
通达信限售解禁自定义数据数据更新201802--201812月
0|000001| 20180521\12\25224.79万股\98.52%→99.99%
0|000005| 20181231\7\10672.37万股\89.86%→99.94%
0|000008| 20180206\10\42763.25万股\71.27%→86.44% 20180321\11\2059.6万股\86.44%→87.17% 20180619\12\431.16万股\87.17%→87.33% 20181121\13\962.57万股\87.33%→87.67% 20181209\14\30万股\87.67%→87.68%
0|000010| 20181106\3\5159.03万股\63.69%→69.98%
0|000018| 20181014\6\58178.21万股\44.38%→78.64% 20181127\7\9847.56万股\78.64%→84.44%
0|000025| 20180326\3\7700万股\65.21%→91.11%
0|000032| 20181230\4\14281.69万股\66.17%→99.99%
0|000035| 20180726\6\11296.36万股\86.43%→94.78%
0|000036| 20180609\5\474万股\99.27%→99.68% 20180624\6\90万股\99.68%→99.76%
0|000042| 20181228\5\17683.46万股\73.4%→100%
0|000056| 20180807\4\826.81万股\24.34%→25.04% 20180909\5\61762.2万股\25.04%→77.59%
0|000060| 20180704\9\16716.22万股\92.91%→99.93%
0|000062| 20181112\3\5436.69万股\92.46%→100%
0|000065| 20180615\7\1104.69万股\79.58%→81.73%
0|000069| 20181019\12\2066.25万股\74.88%→75.13%
0|000070| 20181218\6\5855.5万股\86.42%→95.75%
0|000078| 20180528\8\1456.5万股\70.15%→70.7% 20180613\9\25.25万股\70.7%→70.71%
.....
|