当前位置:→ 股海网主题投资 → 正文
  • 【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180307更新

  • 相关简介:【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180307更新 1|600751|20180307 天海投资:关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的公告|0.000 1|600751|20180307 天海投资:关于境外下属公司拟发行可转换票据的公告|0.000 1|600748|20180307 上实发展:2014年公司债券(第二期)2018年付息公告|0.000 1|600733|20180307 SST前锋:2017年年度股东大会决议公告|0.000 1|600728|2018

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2018-03-07浏览次数:下载次数:29

【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180307更新

1|600751|20180307  天海投资:关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的公告|0.000
1|600751|20180307  天海投资:关于境外下属公司拟发行可转换票据的公告|0.000
1|600748|20180307  上实发展:2014年公司债券(第二期)2018年付息公告|0.000
1|600733|20180307  SST前锋:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600728|20180307  佳都科技:公司项目中标|0.000
1|600724|20180307  宁波富达:关于下属控股子公司宁波房地产股份有限公司的全资子公司宁|0.000
1|600715|20180307  文投控股:投资出品电影《唐人街探案2》票房|0.000
1|600703|20180307  三安光电:关于公司控股股东股票质押式回购交易的公告|0.000
1|600697|20180307  欧亚集团:股东人数变化|0.000
1|600697|20180307  欧亚集团:股东人数变化|0.000
1|600680|20180307  *ST上普:累计涉及诉讼(仲裁)的进展公告|0.000
1|600664|20180307  哈药股份:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600657|20180307  信达地产:第七十八次(2018年第二次临时)股东大会决议公告|0.000
1|600657|20180307  信达地产:关于信用评级机构上调公司债券及主体信用级别的公告|0.000
1|600603|20180307  广汇物流:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财|0.000
1|600595|20180307  中孚实业:关于控股股东非公开发行可交换公司债券(第一期)完成发行|0.000
1|601127|20180307  小康股份:意向收购美国电动汽车动力系统公司的进展|0.000
1|600998|20180307  九州通:委托理财公告|0.000
1|600988|20180307  赤峰黄金:关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公|0.000
1|600960|20180307  渤海活塞:2018年第二次临时股东大会决议公告|0.000
1|600901|20180307  江苏租赁:股票交易异常波动公告|0.000
1|600869|20180307  智慧能源:终止发行股份购买资产事项暨复牌|0.000
1|600869|20180307  智慧能源:关于中期票据获准注册的公告|0.000
1|600869|20180307  智慧能源:2017年公司债券(第一期)2018年付息公告|0.000
1|600663|20180307  陆家嘴:业绩预测盈利小幅增加|0.000
1|600645|20180307  中源协和:2018年第三次临时股东大会决议公告|0.000
1|600623|20180307  华谊集团:下属子公司关于投资股权投资基金|0.000
1|600614|20180307  鹏起科技:实际控制人信托计划所持股份安排|0.000
1|600571|20180307  信雅达:董事、高级管理人员股份减持计划实施情况|0.000
1|600568|20180307  中珠医疗:持股5%以上股东减持股份计划实施结果|0.000
1|600546|20180307  山煤国际:第六届董事会第三十二次会议决议公告|0.000
1|600546|20180307  山煤国际:关于非公开发行可续期公司债券预案公告|0.000
1|600512|20180307  腾达建设:关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金归还的公告|0.000
1|600512|20180307  腾达建设:非公开发行限售股上市流通公告|0.000
1|600491|20180307  龙元建设:孟州市文体中心建设PPP项目预成交结果|0.000
1|600476|20180307  湘邮科技:起诉进展公告|0.000
1|600868|20180307  梅雁吉祥:股票复牌提示|0.000
1|600867|20180307  通化东宝:门冬胰岛素注射液Ⅲ期临床试验取得阶段性进展的提示|0.000
1|600803|20180307  新奥股份:巴布亚新几内亚地震对项目影响|0.000
1|600773|20180307  西藏城投:公司发行股份购买资产发行结果暨股份变动|0.000
1|600751|20180307  天海投资:第九届第十次董事会决议公告|0.000
1|600751|20180307  天海投资:持股5%以上股东减持公司股份实施结果|0.000
1|600423|20180307  *ST柳化:管理人关于公司存在被暂停上市、终止上市等风险|0.000
1|600423|20180307  *ST柳化:管理人关于公司债券恢复上市的公告|0.000
1|600397|20180307  安源煤业:公司股票可能被实施退市风险警示|0.000
1|600378|20180307  天科股份:关于收到上海证券交易所《关于四川天一科技股份有限公司发|0.000
1|600348|20180307  阳泉煤业:关于面向合格投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会|0.000
1|600340|20180307  华夏幸福:关于拟与湖北银行股份有限公司签订《全面战略合作协议》的|0.000
1|600340|20180307  华夏幸福:关于拟发行境外债券的公告|0.000
1|600340|20180307  华夏幸福:下属公司拟与平安大华签署《增资协议》|0.000
1|600340|20180307  华夏幸福:第六届董事会第三十五次会议决议公告|0.000
1|600340|20180307  华夏幸福:下属公司拟与汇添富资本签署《增资协议》|0.000
1|600340|20180307  华夏幸福:下属公司拟与汇添富资本签署《增资协议》|0.000
1|600325|20180307  华发股份:国有股东国有股权无偿划转|0.000
1|600322|20180307  天房发展:第一大股东增持股份计划的进展|0.000
1|600311|20180307  荣华实业:控股股东终止《股权转让协议》|0.000
1|600297|20180307  广汇汽车:关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行中期票据的|0.000
1|600297|20180307  广汇汽车:关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行超短期融资|0.000
1|600295|20180307  鄂尔多斯:关于与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交|0.000
1|600295|20180307  鄂尔多斯:第八届董事会第二次会议决议公告|0.000
1|600293|20180307  三峡新材:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|600284|20180307  浦东建设:2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投|0.000
1|600284|20180307  浦东建设:公开发行2018年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资|0.000
1|600276|20180307  恒瑞医药:关于以自有闲置资金进行委托理财的公告|0.000
1|600260|20180307  凯乐科技:中标中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目|0.000
1|600228|20180307  *ST昌九:关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告|0.000
1|600226|20180307  瀚叶股份:关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告|0.000
1|600217|20180307  中再资环:业绩预测盈利大幅增加|0.000
1|600210|20180307  紫江企业:关于控股股东减持股份计划实施进展公告|0.000
1|600209|20180307  罗顿发展:关于涉及诉讼的进展公告|0.000
1|600196|20180307  复星医药:2017年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)2018|0.000
1|600155|20180307  宝硕股份:关于华创证券有限责任公司诉讼事项进展公告|0.000
1|600094|20180307  大名城:2017年1-12月每股收益0.5704元,拟10派0.6|0.000
1|600094|20180307  大名城:2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|600094|20180307  大名城:第七届董事局第十次会议决议公告|0.000
1|600055|20180307  万东医疗:股东人数变化|0.000
1|600030|20180307  中信证券:2018年度第三期短期融资券发行结果公告|0.000
1|600026|20180307  中远海能:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之|0.000
1|600026|20180307  中远海能:关于非公开发行有关承诺事项的公告|0.000
1|600020|20180307  中原高速:第六届董事会第四次会议决议公告|0.000
1|600011|20180307  华能国际:关于超短期融资券发行的公告|0.000
1|600008|20180307  首创股份:董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取|0.000
1|603335|20180307  迪生力:使用首发募集资金对控股子公司增资|0.000
1|603335|20180307  迪生力:参股公司增资|0.000
1|603333|20180307  明星电缆:终止筹划重大资产重组暨复牌|0.000
1|603319|20180307  湘油泵:对外投资暨关联交易|0.000
1|603298|20180307  杭叉集团:关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的进展公告|0.000
1|603228|20180307  景旺电子:公开发行可转换公司债券申请获得发审委审核通过|0.000
1|603225|20180307  新凤鸣:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|603179|20180307  新泉股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告|0.000
1|603165|20180307  荣晟环保:关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财|0.000
1|603138|20180307  海量数据:解禁数量717.60万股,占总股本比6.69%|0.000
1|603127|20180307  昭衍新药:关于股东质押股份的公告(一)|0.000
1|603127|20180307  昭衍新药:关于股东质押股份的公告(二)|0.000
1|603069|20180307  海汽集团:股东减持股份计划|0.000
1|603060|20180307  国检集团:使用募集资金对控股子公司北京天誉增资|0.000
1|603060|20180307  国检集团:第三届董事会第一次会议决议公告|0.000
1|603043|20180307  广州酒家:关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告|0.000
1|603042|20180307  华脉科技:第二届董事会第十二次会议决议公告|0.000
1|603042|20180307  华脉科技:现金收购江苏道康发电机组有限公司60%股权|0.000
1|603725|20180307  天安新材:股东人数变化|0.000
1|603665|20180307  康隆达:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告|0.000
1|603665|20180307  康隆达:首次公开发行限售股上市流通|0.000
1|603661|20180307  恒林股份:2018年第二次临时股东大会决议公告|0.000
1|603636|20180307  南威软件:中标海南商务信息综合服务平台项目|0.000
1|603628|20180307  清源股份:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银|0.000
1|603628|20180307  清源股份:第三届董事会第二次会议决议公告|0.000
1|603628|20180307  清源股份:关于公司监事窗口期违规买入公司股票及致歉的公告|0.000
1|603618|20180307  杭电股份:公开发行可转换公司债券发行提示性公告|0.000
1|603033|20180307  三维股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告|0.000
1|603033|20180307  三维股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告|0.000
1|601919|20180307  中远海控:关于非公开发行有关承诺事项的公告|0.000
1|601727|20180307  上海电气:下属子公司关于投资股权投资基金|0.000
1|601677|20180307  明泰铝业:关于开展铝锭套期保值业务的公告|0.000
1|601677|20180307  明泰铝业:关于使用自有资金投资理财产品的公告|0.000
1|601677|20180307  明泰铝业:股东人数变化|0.000
1|601677|20180307  明泰铝业:2017年1-12月每股收益0.7300元,拟10派1|0.000
1|601677|20180307  明泰铝业:第四届董事会第二十四次会议决议公告|0.000
1|601616|20180307  广电电气:关于公司股东股票质押式回购交易到期购回的公告|0.000
1|603615|20180307  茶花股份:股东人数变化|0.000
1|603578|20180307  三星新材:解禁数量990.00万股,占总股本比11.25%|0.000
1|603569|20180307  长久物流:关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告|0.000
1|603569|20180307  长久物流:调整公开发行可转债方案|0.000
1|603569|20180307  长久物流:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订|0.000
1|603569|20180307  长久物流:第三届董事会第六次会议决议公告|0.000
1|603569|20180307  长久物流:部分募集资金投资项目延期|0.000
1|603569|20180307  长久物流:公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订|0.000
1|603535|20180307  嘉诚国际:股东人数变化|0.000
1|603535|20180307  嘉诚国际:股东人数变化|0.000
1|603358|20180307  华达科技:股东人数变化|0.000
1|603335|20180307  迪生力:第一届董事会第二十一次会议决议公告|0.000
1|603535|20180307  嘉诚国际:关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告|0.000
1|603535|20180307  嘉诚国际:2017年1-12月每股收益0.9500元,拟10派2|0.000
1|603535|20180307  嘉诚国际:关于与广州市浪奇实业股份有限公司签署日常关联交易合同的|0.000
1|603535|20180307  嘉诚国际:第三届董事会第九次会议决议的公告|0.000
1|603533|20180307  掌阅科技:股票交易异常波动|0.000
1|603369|20180307  今世缘:关于按期收回“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”本金和收益|0.000
1|603998|20180307  方盛制药:关于2017年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告|0.000
1|603938|20180307  三孚股份:关于公司及全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的公告|0.000
1|603898|20180307  好莱客:关于使用闲置自有资金委托理财进展公告|0.000
1|603838|20180307  四通股份:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|603828|20180307  柯利达:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告|0.000
1|603816|20180307  顾家家居:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|603787|20180307  新日股份:关于拟投资建设新日总部大厦的公告|0.000
1|603729|20180307  龙韵股份:关于控股股东股份补充质押的公告|0.000
1|603368|20180307  柳州医药:关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的进展公告|0.000
1|603363|20180307  傲农生物:关于控股股东的一致行动人股票质押式回购交易提前购回的公|0.000
1|603363|20180307  傲农生物:2017年限制性股票激励计划首次授予结果|0.000
1|603363|20180307  傲农生物:控股股东增持公司股份的进展|0.000
1|603989|20180307  艾华集团:公开发行可转换公司债券网上中签结果公告|0.000
1|603988|20180307  中电电机:股票交易异常波动公告|0.000
1|603978|20180307  深圳新星:股东人数变化|0.000
1|603955|20180307  大千生态:首次公开发行限售股上市流通公告|0.000
1|603601|20180307  再升科技:高管增/减持|0.000
1|600773|20180307  西藏城投:非公开增发9044.71万股,增发价:12.91元|0.000
1|601633|20180307  长城汽车:H股公告|0.000
1|601588|20180307  北辰实业:H股公告|0.000
0|300639|20180307  凯普生物:股东人数变化|0.000
0|300394|20180307  天孚通信:股东人数变化|0.000
0|300307|20180307  慈星股份:关于转让子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司股权的进展公告|0.000
0|300300|20180307  汉鼎宇佑:关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告|0.000
0|300257|20180307  开山股份:关于美国内华达Wabuska地热电站和匈牙利Turawell地热电站蟶0.000
0|300012|20180307  华测检测:关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告|0.000
0|002887|20180307  绿茵生态:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回及继续购买理财|0.000
0|002887|20180307  绿茵生态:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买理财|0.000
0|002769|20180307  普路通:关于公司董事、高级管理人员卖出公司股票情况说明的公告|0.000
0|002458|20180307  益生股份:关于控股股东及其一致行动人减持比例达到1%的公告|0.000
0|002108|20180307  沧州明珠:关于股东进行股权质押式回购交易的回购公告|0.000
0|300087|20180307  荃银高科:股东增/减持|0.000
0|300087|20180307  荃银高科:股东增/减持|0.000
0|300087|20180307  荃银高科:股东增/减持|0.000
0|002528|20180307  英飞拓:股东增/减持|0.000
0|002308|20180307  威创股份:股东增/减持|0.000
0|002065|20180307  东华软件:股东增/减持|0.000
0|300741|20180307  华宝股份:高管增/减持|0.000
0|300693|20180307  盛弘股份:股东人数变化|0.000
0|300671|20180307  富满电子:股东人数变化|0.000
0|300658|20180307  延江股份:股东人数变化|0.000
0|300650|20180307  太龙照明:2017年1-12月每股收益0.8900元,拟10转7派2.5|0.000
0|300650|20180307  太龙照明:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
0|300650|20180307  太龙照明:第二届董事会第十七次会议决议公告|0.000
0|300650|20180307  太龙照明:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|300632|20180307  光莆股份:高管增/减持|0.000
0|300624|20180307  万兴科技:股票交易异常波动及风险提示公告|0.000
0|300621|20180307  维业股份:签订战略合作协议|0.000
0|300617|20180307  安靠智电:大股东减持股份预披露公告|0.000
0|300612|20180307  宣亚国际:第二届董事会第二十三次会议决议公告|0.000
0|300608|20180307  思特奇:股东人数变化|0.000
0|300595|20180307  欧普康视:股东人数变化|0.000
0|300590|20180307  移为通信:关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告|0.000
0|300588|20180307  熙菱信息:高管增/减持|0.000
0|300582|20180307  英飞特:高管增/减持|0.000
0|300572|20180307  安车检测:关于公司持股5%以上股东部分股票解除质押的公告|0.000
0|300571|20180307  平治信息:关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告|0.000
0|300568|20180307  星源材质:高管增/减持|0.000
0|300558|20180307  贝达药业:股东股份质押的公告|0.000
0|300554|20180307  三超新材:关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产|0.000
0|300531|20180307  优博讯:关于股东进行股票质押式回购交易的公告|0.000
0|300514|20180307  友讯达:关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告|0.000
0|300500|20180307  启迪设计:股东人数变化|0.000
0|300497|20180307  富祥股份:关于公司董事、高管股份减持计划期满的提示性公告|0.000
0|300495|20180307  美尚生态:关于2017年度股东大会决议的公告|0.000
0|300489|20180307  中飞股份:股东人数变化|0.000
0|300488|20180307  恒锋工具:股东人数变化|0.000
0|300478|20180307  杭州高新:高管增/减持|0.000
0|300476|20180307  胜宏科技:关于终止子公司股权转让暨关联交易的公告|0.000
0|300476|20180307  胜宏科技:第二届董事会第三十三次会议决议公告|0.000
0|300471|20180307  厚普股份:股东人数变化|0.000
0|300469|20180307  信息发展:高管增/减持|0.000
0|300469|20180307  信息发展:关于公司实际控制人增持公司股份的公告|0.000
0|300467|20180307  迅游科技:高管增/减持|0.000
0|300464|20180307  星徽精密:高管增/减持|0.000
0|300462|20180307  华铭智能:关于股价异常波动的公告|0.000
0|300448|20180307  浩云科技:高管增/减持|0.000
0|300430|20180307  诚益通:股东人数变化|0.000
0|300412|20180307  迦南科技:关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告|0.000
0|300411|20180307  金盾股份:刑事案件的进展|0.000
0|300407|20180307  凯发电气:公开发行可转换公司债券的会后事项承诺函|0.000
0|300401|20180307  花园生物:股东人数变化|0.000
0|300388|20180307  国祯环保:关于收到中标通知书的公告(一)|0.000
0|300380|20180307  安硕信息:关于重大诉讼的公告|0.000
0|300378|20180307  鼎捷软件:股东人数变化|0.000
0|300378|20180307  鼎捷软件:股东人数变化|0.000
0|300368|20180307  汇金股份:关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告|0.000
0|300351|20180307  永贵电器:高管增/减持|0.000
0|300346|20180307  南大光电:关于股东股份质押的公告|0.000
0|300340|20180307  科恒股份:股东人数变化|0.000
0|300339|20180307  润和软件:关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告|0.000
0|300336|20180307  新文化:高管增/减持|0.000
0|300316|20180307  晶盛机电:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|300292|20180307  吴通控股:关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充|0.000
0|300286|20180307  安科瑞:股东人数变化|0.000
0|300286|20180307  安科瑞:股东人数变化|0.000
0|300286|20180307  安科瑞:2017年1-12月每股收益0.6700元,拟10转5派1|0.000
0|300286|20180307  安科瑞:业绩预测盈利小幅增加|0.000
0|300286|20180307  安科瑞:2017年度利润分配预案的公告|0.000
0|300286|20180307  安科瑞:关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告|0.000
0|300286|20180307  安科瑞:第三届董事会第二十六次会议决议的公告|0.000
0|300278|20180307  华昌达:诉讼进展公告|0.000
0|300276|20180307  三丰智能:关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公|0.000
0|300264|20180307  佳创视讯:关于控股股东股权解除质押的公告|0.000
0|300252|20180307  金信诺:股东人数变化|0.000
0|300241|20180307  瑞丰光电:高管增/减持|0.000
0|300239|20180307  东宝生物:股东人数变化|0.000
0|300238|20180307  冠昊生物:关于公司控股股东的一致行动人进行股票质押式回购交易提前|0.000
0|300231|20180307  银信科技:配股提示性公告|0.000
0|300228|20180307  富瑞特装:高管增/减持|0.000
0|300228|20180307  富瑞特装:关于5%以上股东减持股份的公告|0.000
0|300228|20180307  富瑞特装:简式权益变动报告书|0.000
0|300228|20180307  富瑞特装:股东权益变动提示性公告|0.000
0|300223|20180307  北京君正:股东人数变化|0.000
0|300222|20180307  科大智能:关于全资子公司项目被列入国家增强制造业核心竞争力专项20|0.000
0|300221|20180307  银禧科技:高管增/减持|0.000
0|300218|20180307  安利股份:关于获得政府补助的公告|0.000
0|300217|20180307  东方电热:高管增/减持|0.000
0|300217|20180307  东方电热:控股股东暨实际控制人增持公司股份的进展|0.000
0|300216|20180307  千山药机:关于股东所持公司股份解除冻结的公告|0.000
0|300202|20180307  聚龙股份:关于全资子公司签订国外金库改造项目合作意向书的公告|0.000
0|300197|20180307  铁汉生态:关于雄安新区10万亩苗景兼用林建设项目施工总承包第四标段|0.000
0|300179|20180307  四方达:高管增/减持|0.000
0|300173|20180307  智慧松德:第四届董事会第十四次会议决议公告|0.000
0|300173|20180307  智慧松德:签署重大资产重组合作意向书|0.000
0|300155|20180307  安居宝:股东人数变化|0.000
0|300136|20180307  信维通信:高管增/减持|0.000
0|300136|20180307  信维通信:公司第二期员工持股计划的进展|0.000
0|300136|20180307  信维通信:股东人数变化|0.000
0|300129|20180307  泰胜风能:高管增/减持|0.000
0|300121|20180307  阳谷华泰:股东人数变化|0.000
0|300116|20180307  坚瑞沃能:关于控股股东减持计划实施进展公告|0.000
0|300096|20180307  易联众:全资子公司对外投资|0.000
0|300096|20180307  易联众:对外投资设立易联众联康(厦门)信息技术有限公司|0.000
0|300096|20180307  易联众:关于对外投资设立福建易联众易达迅教育科技有限公司暨关联交|0.000
0|300094|20180307  国联水产:关于控股股东部分股份质押的公告|0.000
0|300088|20180307  长信科技:股东人数变化|0.000
0|300087|20180307  荃银高科:高管增/减持|0.000
0|300087|20180307  荃银高科:关于持股5%以上股东、董事的一致行动人增持股份达到1%的公|0.000
0|300084|20180307  海默科技:股东人数变化|0.000
0|300074|20180307  华平股份:关于收到法院传票及相关法律文书的公告|0.000
0|300069|20180307  金利华电:股东股份减持计划未实施且已到期|0.000
0|300065|20180307  海兰信:回购并注销公司股份的报告书|0.000
0|300054|20180307  鼎龙股份:高管增/减持|0.000
0|300054|20180307  鼎龙股份:关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的公告|0.000
0|300054|20180307  鼎龙股份:关于董事、监事和高级管理人员股份减持计划期限届满的公告|0.000
0|300054|20180307  鼎龙股份:第一期员工持股计划延期一年|0.000
0|300047|20180307  天源迪科:关于“16迪科01”债券信用等级上调的公告|0.000
0|300040|20180307  九洲电气:高管增/减持|0.000
0|300038|20180307  梅泰诺:关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告|0.000
0|300037|20180307  新宙邦:关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告|0.000
0|300037|20180307  新宙邦:关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的公告|0.000
0|300037|20180307  新宙邦:关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万|0.000
0|300030|20180307  阳普医疗:关于签署《股权转让意向书》的公告|0.000
0|300027|20180307  华谊兄弟:关于股东部分股份质押及解押的公告|0.000
0|300025|20180307  华星创业:全资子公司签署项目施工框架协议|0.000
0|300014|20180307  亿纬锂能:关于对外投资设立合资公司的自愿性公告|0.000
0|300011|20180307  鼎汉技术:关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告|0.000
0|300009|20180307  安科生物:关于无锡中德美联生物技术有限公司获得美国Verogen公司独紎0.000
0|002913|20180307  奥士康:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理|0.000
0|002913|20180307  奥士康:股东人数变化|0.000
0|002908|20180307  德生科技:股东人数变化|0.000
0|002896|20180307  中大力德:股东人数变化|0.000
0|002878|20180307  元隆雅图:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|002870|20180307  香山股份:第四届董事会第三次会议决议公告|0.000
0|002841|20180307  视源股份:关于2017年限制性股票预留部分授予完成的公告|0.000
0|002838|20180307  道恩股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告|0.000
0|002838|20180307  道恩股份:关于使用自有资金购买理财产品的公告|0.000
0|002829|20180307  星网宇达:股东人数变化|0.000
0|002823|20180307  凯中精密:股东人数变化|0.000
0|002823|20180307  凯中精密:股东人数变化|0.000
0|002811|20180307  亚泰国际:购置物业实施创意设计中心项目并延期|0.000
0|002793|20180307  东音股份:2017年年度权益分派实施公告|0.000
0|002792|20180307  通宇通讯:关于签订股权投资意向书的补充公告|0.000
0|002787|20180307  华源控股:高管增/减持|0.000
0|002774|20180307  快意电梯:关于公司按期赎回银行理财产品本金和收益的公告|0.000
0|002772|20180307  众兴菌业:关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公|0.000
0|002768|20180307  国恩股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告|0.000
0|002768|20180307  国恩股份:第三届董事会第四次会议决议公告|0.000
0|002756|20180307  永兴特钢:高管增/减持|0.000
0|002742|20180307  三圣股份:解禁数量21329.49万股,占总股本比49.37%|0.000
0|002727|20180307  一心堂:关于2016年度第一期中期票据2018年付息公告|0.000
0|002714|20180307  牧原股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告|0.000
0|002714|20180307  牧原股份:关于使用自有闲置资金购买银行理财产品进展的公告|0.000
0|002712|20180307  思美传媒:高管增/减持|0.000
0|002712|20180307  思美传媒:股东减持股份实施进展情况的公告|0.000
0|002712|20180307  思美传媒:高管增/减持|0.000
0|002706|20180307  良信电器:关于前高级管理人员减持计划期限届满的公告|0.000
0|002706|20180307  良信电器:关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的进展公告|0.000
0|002693|20180307  双成药业:关于控股股东部分股份解除质押的公告|0.000
0|002684|20180307  猛狮科技:解禁数量600.80万股,占总股本比1.06%|0.000
0|002683|20180307  宏大爆破:股东人数变化|0.000
0|002683|20180307  宏大爆破:股东人数变化|0.000
0|002676|20180307  顺威股份:关于大股东股份冻结情况的公告|0.000
0|002675|20180307  东诚药业:关于部分银行理财产品到期收回的公告|0.000
0|002675|20180307  东诚药业:股东人数变化|0.000
0|002675|20180307  东诚药业:公司及其控股下属公司上海欣科医药有限公司关于使用部分闲|0.000
0|002674|20180307  兴业科技:股东人数变化|0.000
0|002668|20180307  奥马电器:高管增/减持|0.000
0|002648|20180307  卫星石化:股东人数变化|0.000
0|002617|20180307  露笑科技:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|002617|20180307  露笑科技:股东人数变化|0.000
0|002617|20180307  露笑科技:第四届董事会第二次会议决议公告|0.000
0|002617|20180307  露笑科技:2017年1-12月每股收益0.4200元,拟10转5派0.2|0.000
0|002617|20180307  露笑科技:股东人数变化|0.000
0|002617|20180307  露笑科技:关于开展铜期货套期保值业务的公告|0.000
0|002609|20180307  捷顺科技:关于公司高管减持股份预披露的公告|0.000
0|002596|20180307  海南瑞泽:对外投资进展公告|0.000
0|002596|20180307  海南瑞泽:股东人数变化|0.000
0|002590|20180307  万安科技:关于获得政府补助资金的公告|0.000
0|002576|20180307  通达动力:高管增/减持|0.000
0|002574|20180307  明牌珠宝:股东人数变化|0.000
0|002566|20180307  益盛药业:股东人数变化|0.000
0|002565|20180307  顺灏股份:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|002540|20180307  亚太科技:2018年3月5日投资者关系活动记录表|0.000
0|002528|20180307  英飞拓:关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告|0.000
0|002521|20180307  齐峰新材:高管增/减持|0.000
0|002518|20180307  科士达:关于公司UPS设备预中标中国联通采购项目的公告|0.000
0|002517|20180307  恺英网络:关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公|0.000
0|002517|20180307  恺英网络:关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告|0.000
0|002514|20180307  宝馨科技:高管增/减持|0.000
0|002512|20180307  达华智能:关于重大资产重组进展暨股票复牌公告|0.000
0|002511|20180307  中顺洁柔:关于四川中顺扩建5万吨高档生活用纸项目的公告|0.000
0|002511|20180307  中顺洁柔:第四届董事会第二次会议决议公告|0.000
0|002509|20180307  天广中茂:关于股东承诺未来12个月不主动减持公司股份的公告|0.000
0|002484|20180307  江海股份:股东人数变化|0.000
0|002467|20180307  二六三:关于控股股东部分股权被质押的公告|0.000
0|002460|20180307  赣锋锂业:关于赣锋产业基金对外投资前途汽车的公告|0.000
0|002460|20180307  赣锋锂业:第四届董事会第十五次会议决议公告|0.000
0|002458|20180307  益生股份:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|002436|20180307  兴森科技:高管增/减持|0.000
0|002423|20180307  中原特钢:简式权益变动报告书|0.000
0|002423|20180307  中原特钢:关于国有股权无偿划转事项获得国务院国资委批复的公告|0.000
0|002422|20180307  科伦药业:高管增/减持|0.000
0|002422|20180307  科伦药业:2017年公司债券(第一期)“17科伦01”2018年付息公告|0.000
0|002414|20180307  高德红外:重大合同公告|0.000
0|002412|20180307  汉森制药:股东人数变化|0.000
