当前位置:→ 股海网飞狐公式 → 正文
  • 万国F10里找QFII的公式

  • 相关简介:万国F10里找QFII的公式 这个是从前十大流通股东里,找到QFII身影的公式。去除了东方、海通、招商、中信证券公司;可能会搜到保德信、华夏、嘉实、景顺、易方达、施罗德基金和泰康人寿的持股 RQ:=F10FIND('◆ 最新指标',1); N:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+14,4)); Y:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+22,1)); R:=if(Y=6 or Y=9,30,31); 季:if(Y=3,1,if(Y=6,2,if(Y=9,3,4))); JBR:=(10

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2013-06-13浏览次数:下载次数:0

万国F10里找QFII的公式

这个是从前十大流通股东里,找到QFII身影的公式。去除了东方、海通、招商、中信证券公司;可能会搜到保德信、华夏、嘉实、景顺、易方达、施罗德基金和泰康人寿的持股

 

RQ:=F10FIND('◆  最新指标',1);  N:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+14,4));  Y:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+22,1));  R:=if(Y=6 or Y=9,30,31);  季:if(Y=3,1,if(Y=6,2,if(Y=9,3,4)));
JBR:=(10000*N+100*Y+R)-19000000;   BD:=if(SPLITBARS(0)<BARSSINCE(DATE>=JBR) and SPLIT(0)<>0,SPLIT(0),1);   w002:=F10FIND('目前流通(万股)     :',1);
盘:=STRTONUM(F10TEXT(w002+20,0));  QSM:=F10FIND('前十名无限售条件股东',1);

{QFII持股统计}
J01:=F10FIND('  1. ',QSM);  J02:=F10FIND('  2. ',J01);  J03:=F10FIND('  3. ',J02);  J04:=F10FIND('  4. ',J03);  J05:=F10FIND('  5. ',J04);
J06:=F10FIND('  6. ',J05);  J07:=F10FIND('  7. ',J06);  J08:=F10FIND('  8. ',J07);  J09:=F10FIND('  9. ',J08);  J10:=F10FIND('  10.',J09);
XJ01:=STRFIND(F10TEXT(J01+5,0), '新进', 1)>0;  XJ02:=STRFIND(F10TEXT(J02+5,0), '新进', 1)>0;  XJ03:=STRFIND(F10TEXT(J03+5,0), '新进', 1)>0;
XJ04:=STRFIND(F10TEXT(J04+5,0), '新进', 1)>0;  XJ05:=STRFIND(F10TEXT(J05+5,0), '新进', 1)>0;  XJ06:=STRFIND(F10TEXT(J06+5,0), '新进', 1)>0;
XJ07:=STRFIND(F10TEXT(J07+5,0), '新进', 1)>0;  XJ08:=STRFIND(F10TEXT(J08+5,0), '新进', 1)>0;  XJ09:=STRFIND(F10TEXT(J09+5,0), '新进', 1)>0;
XJ10:=STRFIND(F10TEXT(J10+5,0), '新进', 1)>0;

w01:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J01+5,4), 1)>0;
w02:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J02+5,4), 1)>0;
w03:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J03+5,4), 1)>0;
w04:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J04+5,4), 1)>0;
w05:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J05+5,4), 1)>0;
w06:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J06+5,4), 1)>0;
w07:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J07+5,4), 1)>0;
w08:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J08+5,4), 1)>0;
w09:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J09+5,4), 1)>0;
w10:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J10+5,4), 1)>0;
y01:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J01+5,1), 1)>0;  y02:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J02+5,1), 1)>0;  y03:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J03+5,1), 1)>0;
y04:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J04+5,1), 1)>0;  y05:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J05+5,1), 1)>0;  y06:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J06+5,1), 1)>0;
y07:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J07+5,1), 1)>0;  y08:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J08+5,1), 1)>0;  y09:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J09+5,1), 1)>0;
y10:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J10+5,1), 1)>0;
yy01:=STRFIND(F10TEXT(J01+5,0), '流通A股', 1)>0;  yy02:=STRFIND(F10TEXT(J02+5,0), '流通A股', 1)>0;  yy03:=STRFIND(F10TEXT(J03+5,0), '流通A股', 1)>0;
yy04:=STRFIND(F10TEXT(J04+5,0), '流通A股', 1)>0;  yy05:=STRFIND(F10TEXT(J05+5,0), '流通A股', 1)>0;  yy06:=STRFIND(F10TEXT(J06+5,0), '流通A股', 1)>0;
yy07:=STRFIND(F10TEXT(J07+5,0), '流通A股', 1)>0;  yy08:=STRFIND(F10TEXT(J08+5,0), '流通A股', 1)>0;  yy09:=STRFIND(F10TEXT(J09+5,0), '流通A股', 1)>0;
yy10:=STRFIND(F10TEXT(J10+5,0), '流通A股', 1)>0;

F01:=if(w01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+32,12)),0); F02:=if(w02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+32,12)),0); F03:=if(w03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+32,12)),0);
F04:=if(w04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+32,12)),0); F05:=if(w05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+32,12)),0); F06:=if(w06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+32,12)),0);
F07:=if(w07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+32,12)),0); F08:=if(w08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+32,12)),0); F09:=if(w09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+32,12)),0);
F10:=if(w10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+32,12)),0);
WF:=(F01+F02+F03+F04+F05+F06+F07+F08+F09+F10)/盘*BD*100,linethick0;
ZF01:=if(w01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+54,10)),0);ZF02:=if(w02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+54,10)),0);ZF03:=if(w03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+54,10)),0);
ZF04:=if(w04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+54,10)),0);ZF05:=if(w05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+54,10)),0);ZF06:=if(w06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+54,10)),0);
ZF07:=if(w07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+54,10)),0);ZF08:=if(w08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+54,10)),0);ZF09:=if(w09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+54,10)),0);
ZF10:=if(w10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+54,10)),0);
ZF:=(ZF01+ZF02+ZF03+ZF04+ZF05+ZF06+ZF07+ZF08+ZF09+ZF10)/盘*BD*100,linethick0;
XF01:=if(w01 and yy01,XJ01,0);  XF02:=if(w02 and yy02,XJ02,0);  XF03:=if(w03 and yy03,XJ03,0);  XF04:=if(w04 and yy04,XJ04,0);
XF05:=if(w05 and yy05,XJ05,0);  XF06:=if(w06 and yy06,XJ06,0);  XF07:=if(w07 and yy07,XJ07,0);  XF08:=if(w08 and yy08,XJ08,0);
XF09:=if(w09 and yy09,XJ09,0);  XF10:=if(w10 and yy10,XJ10,0);
XF:=(XF01+XF02+XF03+XF04+XF05+XF06+XF07+XF08+XF09+XF10),linethick0;

I01:=if(y01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+32,12)),0); I02:=if(y02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+32,12)),0); I03:=if(y03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+32,12)),0);
I04:=if(y04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+32,12)),0); I05:=if(y05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+32,12)),0); I06:=if(y06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+32,12)),0);
I07:=if(y07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+32,12)),0); I08:=if(y08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+32,12)),0); I09:=if(y09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+32,12)),0);
I10:=if(y10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+32,12)),0);
WI:=(I01+I02+I03+I04+I05+I06+I07+I08+I09+I10)/盘*BD*100,linethick0;
ZI01:=if(y01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+54,10)),0);ZI02:=if(y02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+54,10)),0);ZI03:=if(y03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+54,10)),0);
ZI04:=if(y04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+54,10)),0);ZI05:=if(y05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+54,10)),0);ZI06:=if(y06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+54,10)),0);
ZI07:=if(y07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+54,10)),0);ZI08:=if(y08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+54,10)),0);ZI09:=if(y09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+54,10)),0);
ZI10:=if(y10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+54,10)),0);
ZI:=(ZI01+ZI02+ZI03+ZI04+ZI05+ZI06+ZI07+ZI08+ZI09+ZI10)/盘*BD*100,linethick0;
XI01:=if(y01 and yy01,XJ01,0);  XI02:=if(y02 and yy02,XJ02,0);  XI03:=if(y03 and yy03,XJ03,0);  XI04:=if(y04 and yy04,XJ04,0);
XI05:=if(y05 and yy05,XJ05,0);  XI06:=if(y06 and yy06,XJ06,0);  XI07:=if(y07 and yy07,XJ07,0);  XI08:=if(y08 and yy08,XJ08,0);
XI09:=if(y09 and yy09,XJ09,0);  XI10:=if(y10 and yy10,XJ10,0);
XI:=(XI01+XI02+XI03+XI04+XI05+XI06+XI07+XI08+XI09+XI10),linethick0;

QFII:  WF+WI;
QFII增:ZF+ZI;
QFII新:XF+XI;

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

万国F10里找QFII的公式

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2013-06-13
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.