《FBKP-PX》—比大智慧DDX收益率还高的指标
-
相关简介:在创-幻找到了最近二个月的DDX数据,与FBKP-PX指标进行对比,FBKP-PX的月收益率比DDX高了不少,结果如下: 2008年11 月收益率统计: FBKP-PX沪市(SH)=57.21% FBKP-PX深市(SZ)=56.2% DDX=47.05% 1128-DDX-G2交集 15 7.40 1128--SZ 20 6.64 1128-DDX 20 6.62 1128--SH 20 6.04 =============== 2
-
文章来源:择股网作者:股海网发布时间:2009-06-12浏览次数:
在创-幻找到了最近二个月的DDX数据,与FBKP-PX指标进行对比,FBKP-PX的月收益率比DDX高了不少,结果如下:
2008年11月收益率统计:
FBKP-PX沪市(SH)=57.21%
FBKP-PX深市(SZ)=56.2%
DDX=47.05%
1128-DDX-G2交集 15 7.40
1128--SZ 20 6.64
1128-DDX 20 6.62
1128--SH 20 6.04
===============
2008年12月收益率统计:
FBKP-PX沪市(SH)=37.67%
FBKP-PX深市(SZ)=52.62%
DDX与FBKP交集=24.53%(沪市)
DDX=19.68%
板块名称 股票数 次日平均涨幅
1201--SZ 20 4.14
1201--SH 20 1.95
1201-DDX-G2交集 8 1.61
1201-DDX 20 1.51
------------------------------------
1202-SZ 20 6.08
1202--SH 20 3.53
1202-DDX 20 3.42
1203-DDX-G2交集 13 2.36
------------------------------------
1203--SH 20 3.82
1203-DDX-G2交集 8 2.81
1203--SZ 20 2.63
1203-DDX 20 1.38
------------------------------------
1204--SH 20 4.07
1204--SZ 20 3.25
1204-DDX 20 3.08
1204-DDX-G2交集 9 2.89
------------------------------------
1205-DDX-G2交集 9 8.03
1205--SH 20 6.49
1205-SZ 20 6.41
1205-DDX 20 6.08
------------------------------------
1208--SZ 20 2.56
1208-DDX 20 0.70
1208--SH 20 0.25
1208-DDX-G2交集 8 -1.00
------------------------------------
1209--SZ 20 3.18
1209--SH 20 2.02
1209-DDX 20 1.39
1209-DDX-G2交集 9 0.96
------------------------------------
1210--SZ 20 2.20
1210--SH 20 1.47
1210-DDX-G2交集 9 -1.53
1210-DDX 20 -1.82
------------------------------------
1211--SH 20 0.51
1211--SZ 20 -3.12
1211-DDX 20 -4.22
1211-DDX-G2交集 3 -5.10
------------------------------------
1212--SZ 20 4.99
1212-DDX 20 0.12
1212--SH 20 -0.98
1212-DDX-G2交集 6 -2.64
------------------------------------
1215--SZ 20 3.50
1215--SH 20 1.87
1215-DDX 20 1.03
1215-DDX-G2交集 6 0.09
------------------------------------
1216-DDX-G2交集 11 4.29
1216--SH 20 3.73
1216--SZ 20 2.90
1216-DDX 20 2.79
------------------------------------
1217--SZ 20 3.52
1217-DDX-G2交集 11 2.88
1217--SH 20 2.56
1217-DDX 20 2.25
------------------------------------
1218--SZ 20 3.47
1218--SH 20 1.74
1218-DDX-G2交集 11 1.37
1218-DDX 20 0.76
------------------------------------
1219--SZ 20 4.03
1219--SH 20 2.80
1219-DDX-G2交集 9 1.99
1219-DDX 20 1.29
------------------------------------
1223--SZ 20 0.59
1223-DDX-G2交集 7 -0.46
1223-DDX 20 -0.82
1223--SH 20 -1.59
------------------------------------
1224--SH 20 -1.15
1224--SZ 20 -1.30
1224-DDX 20 -1.45
1224-DDX-G2交集 10 -1.51
------------------------------------
1225-DDX-G2交集 3 1.99
1225--SH 20 0.67
1225--SZ 20 -0.83
1225-DDX 20 -2.80
------------------------------------
1231-DDX-G2交集 5 5.50
1231-DDX 20 4.99
1231--SZ 20 4.42
1231--SH 20 3.91
有几天没有上网,数据不全,未能全部测试。
------------------------------------
★对测试对比感兴趣的朋友可以自己测试一下:每天收盘后先把沪市和深市及DDX排名前20名的股票各建立一个板块,第2天收盘后进行对比。把结果保存下来,可以按月统计一下,看看各自的收益率。
(还不明白的,可到2楼下载演示文件)
===========================
2008/7/4
★这段时间理想上不了,耽误大家使用了。
★优化了2个版本,但是效果没有明显提高,大家暂时先用原来的吧。
★FBKP-G2已改为看盘专用。
★FBKP-PX为排序专用。
=======================
2008/04/02
抱歉,1月1日发的FBKP-G2(完整版)有误,造成个别股票的“买卖强弱”值有较大误差(排序专用版是没有问题的)。现已重发。请重新下载。
感谢“印-象”和“老王rooyoo”二位兄弟的提醒。
====================================
2008年1月1日
到期了,重发。需要的朋友再下载一次吧。
10月以来比较忙,经常无法上网,也没有时间测试。没做改动。
经几个月断断续续的与DDX指标比较,我可以负责任地告诉大家:本指标的月收益率大于DDX指标!
有朋友反映排序慢,此次发一个排序专用的指标,电脑配置低的朋友用这个指标可以快一点。
希望有用过的的朋友把使用情况发上来交流一下。
设置时限只是想看看有多少朋友还在使用。大家不要拍砖哦 ^_^
此帖被误删,原先的回复都没有了,请朋友们见谅。
===========================================
2007年9月测试对比
板块名称 股票数 加权均价 次日平均涨幅 平均换手 平均市赢率 总流通市值 总成交额
0903-SH-G2 20 18.70 1.99 8.17 64.91 561.76 325,490.47
0903-SZ-G2 20 10.33 0.69 9.75 203.65 675.41 579,255.13
DDX070903 20 11.55 -1.28 10.85 388.54 461.31 454,950.06
====================================
0904-SH-G2 20 21.05 3.27 5.39 39.40 1010.15 284,293.38
DDX070904 21 14.45 1.43 7.25 57.59 722.88 526,710.31
0904-SZ-G2 20 15.52 0.19 6.65 153.31 391.04 251,204.91
====================================
0905-SH-G2 20 17.75 5.68 7.74 291.69 776.04 351,889.41
0905-SZ-G2 20 14.63 2.90 9.73 65.13 466.27 406,519.59
DDX070905 20 11.10 1.81 11.13 191.46 468.81 531,960.94
====================================
0906-SH-G2 20 20.13 2.90 8.40 131.37 792.33 408,058.03
0906-SZ-G2 20 10.68 2.87 11.09 -69.72 515.47 490,966.44
0906-DDX 20 14.34 - 0.10 14.91 267.44 529.17 768,335.56
====================================
0907-DDX 20 12.36 4.83 13.14 98.11 614.40 732,588.38
0907-SH-G2 20 20.48 4.57 11.02 293.98 890.57 596,997.75
0907-SZ-G2 20 16.92 2.87 9.28 26.97 583.19 550,909.81
====================================
0910-SH-G2 20 25.34 -0.65 11.66 173.81 971.96 957,149.50
0910-SZ-G2 20 13.99 -3.06 11.18 5.85 483.57 590,404.31
0910-DDX 20 10.55 -3.57 14.64 92.01 623.05 772,405.44
====================================
0911-DDX 20 10.63 5.81 13.95 89.94 538.52 670,613.88
0911-SH-G2 20 27.19 4.37 10.32 214.65 1488.38 1,130,954.63
0911-SZ-G2 20 14.30 2.48 8.49 -16.48 476.32 458,422.50
====================================
0912-DDX 20 13.04 4.49 12.69 148.52 636.90 773,101.94
0912-SH-G2 20 20.25 2.22 9.37 110.86 783.47 686,376.31
0912-SZ-G2 20 28.62 2.30 8.04 136.47 903.59 521,092.22
====================================
0913-SZ-G2 20 23.59 5.24 6.76 76.54 1429.17 829,443.19
0913-DDX 20 13.75 4.01 11.66 116.17 751.61 729,666.50
0913-SH-G2 20 34.38 3.43 7.99 97.33 1397.93 559,569.63
====================================
0918-SH-G2 20 17.94 2.00 9.28 180.31 618.61 487,885.28
0918-DDX 20 15.13 0.02 10.76 143.09 586.98 566,473.31
0918-SZ-G2 20 21.53 -0.92 7.29 147.13 1362.25 721,201.75
====================================
0919-SZ-G2 20 26.74 4.07 6.82 15.10 980.36 451,230.25
0919-SH-G2 20 17.77 3.74 7.37 288.49 822.13 634,784.38
0919-DDX 20 12.84 1.98 9.37 294.76 532.62 563,699.63
====================================
0921-DDX 20 13.82 1.90 10.20 110.40 545.55 489,907.22
0921-SZ-G2 20 15.49 1.13 9.75 -57.34 413.12 382,327.22
0921-SH-G2 20 18.47 0.13 7.35 191.43 817.78 517,221.34
====================================
0924-SH-G2 20 20.09 -0.14 9.01 -24.27 736.82 541,836.19
0924-SZ-G2 20 23.34 -0.20 7.01 180.96 963.54 471,919.00
0924-DDX 20 13.34 -0.84 9.31 117.64 521.05 501,251.97
====================================
0925-SH-G2 20 19.82 0.00 5.37 -280.83 598.62 258,887.50
0925-SZ-G2 20 29.05 -0.26 3.76 57.33 1161.51 206,939.02
0925-DDX 20 13.17 -1.46 7.02 30.97 417.53 317,836.13
====================================
0928-SZ-G2 20 18.71 2.85 8.29 47.08 731.29 663,853.44
0928-SH-G2 20 26.67 1.56 5.27 49.55 1163.33 540,984.13
0928-DDX 20 15.57 1.23 9.51 9.04 542.28 695,320.25
=====================================================================
2007年8月份测试对比
---------------------------------------------------------
板块名称 股票数 加权均价 次日平均涨幅 平均换手 平均市赢率 总流通市值 总成交额
0801-SZ-G2 29 20.11 5.77 8.42 46.24 826.69 579,289.69
DDX070801 29 11.18 5.57 12.07 38.63 512.12 603,993.94
0801-SH-G2 29 13.16 3.91 8.91 -20.32 569.87 468,716.47
------------------------------------
0802-SH-G2 29 22.33 4.03 8.62 51.36 1002.84 537,165.13
0802-SZ-G2 29 21.13 3.59 10.39 51.67 886.95 667,386.56
DDX070802 29 11.81 3.42 11.82 85.74 734.12 887,987.19
------------------------------------
DDX070803 29 9.29 3.46 11.04 153.58 1576.07 1,138,516.75
0803-SZ-G2 29 14.84 2.52 10.55 102.71 588.78 470,986.81
0803-SH-G2 29 17.42 1.00 8.67 184.69 690.51 492,037.78
------------------------------------
0807-SH-G2 20 27.28 1.78 8.29 50.78 845.33 442,361.88
0807-SZ-G2 20 19.90 0.10 11.28 114.77 652.58 377,956.66
DDX070807 20 9.36 -0.17 9.91 118.62 457.21 404,868.94
------------------------------------
0808-SZ-G2 20 12.60 3.19 5.72 171.48 481.10 264,034.06
0808-SH-G2 20 8.87 1.70 7.43 189.55 1228.05 1,025,951.50
DDX070808 20 7.87 1.16 9.58 211.87 1256.94 1,070,208.50
------------------------------------
0809-SZ-G2 20 12.27 3.30 7.94 -19.49 363.47 263,193.50
0809-SH-G2 20 17.89 0.67 8.74 128.74 626.19 598,131.88
DDX070809 20 9.99 -0.20 8.86 276.86 441.14 374,091.28
-------------------------------------
0810-SZ-G2 20 13.46 2.28 8.10 36.21 351.60 255,797.44
DDX070810 19 10.75 2.07 9.52 44.41 344.14 342,049.84
0810-SH-G2 20 15.18 1.59 7.14 94.26 545.15 410,289.91
-------------------------------------
0813-SH-G2 20 15.26 2.37 5.97 28.58 1192.74 335,291.91
0813-SZ-G2 20 15.31 1.75 8.49 -73.92 313.24 265,572.91
DDX070813 20 9.64 1.06 8.19 178.42 581.08 470,183.97
-------------------------------------
0814-SZ-G2 20 20.10 5.48 10.46 87.93 589.76 522,198.00
0814-SH-G2 20 11.93 2.54 5.93 188.31 384.52 225,813.73
DDX070814 20 10.36 2.03 9.43 78.94 467.94 446,165.81
-------------------------------------
0815-SH-G2 20 16.13 2.44 7.92 168.21 403.14 256,949.88
DDX070815 20 10.06 2.27 10.64 152.54 462.77 427,586.75
0815-SZ-G2 20 9.81 1.40 11.29 -12.36 233.75 269,367.88
-------------------------------------
0816-SH-G2 20 10.40 0.42 10.07 218.14 231.03 229,511.13
DDX070816 20 10.04 0.10 9.25 282.13 483.75 404,172.19
0816-SZ-G2 20 13.51 0.05 10.47 -134.70 482.69 400,354.88
-------------------------------------
DDX070817 20 12.16 4.03 12.46 226.61 455.06 503,706.19
0817-SZ-G2 20 3.16 2.84 7.92 2.39 488.01 413,128.63
0817-SH-G2 20 14.27 2.16 11.05 221.65 436.10 441,374.13
-------------------------------------
0827-SH-G2 20 18.06 3.69 10.36 124.17 450.73 456,186.50
0827-SZ-G2 20 14.97 2.55 9.36 -4.14 542.90 489,412.56
DDX070827 20 12.26 1.78 12.06 83.27 491.39 572,492.13
-------------------------------------
0828-SH-G2 20 35.73 3.36 6.14 40.31 1173.57 738,907.31
DDX070828 20 9.87 0.87 11.66 125.54 375.22 479,853.16
0828-SZ-G2 20 18.55 0.35 12.46 15.35 843.44 1,016,462.63
-------------------------------------
0829-SZ-G2 20 14.41 4.34 9.33 -195.34 467.15 439,002.59
0829-SH-G2 20 15.37 3.95 8.97 67.18 489.85 385,182.56
DDX070829 20 15.71 3.85 11.58 81.07 904.90 1,047,397.81
-------------------------------------
0830-SH-G2 20 16.55 3.31 8.60 -157.98 456.58 359,049.06
0830-SZ-G2 20 13.93 3.09 10.16 7.22 455.55 443,705.59
DDX070830 20 11.57 2.64 11.47 85.64 436.48 493,548.56
-------------------------------------
0831-SH-G2 20 15.14 4.31 0.44 215.39 415.79 327,856.09
0831-SZ-G2 20 12.06 3.30 6.69 127.54 535.44 344,017.41
DDX070831 20 12.90 2.70 14.20 182.88 376.81 528,490.88
=====================================================================
2007年7月测试对比
板块名称 股票数 加权均价 次日平均涨幅 平均换手 平均市赢率 总流通市值 总成交额
======================================
FBKP070709 20 9.40 -0.44 12.49 394.67 299.40 404,107.31
DDX070709 20 -0.40 7.35 211.87 766.25 417,001.59
======================================
DDX070712 20 8.55 1.83 7.43 136.16 467.90 285,516.38
fbkp070712 20 10.78 1.56 9.04 217.65 368.48 264,706.69
======================================
DDX070713 20 9.64 -0.57 6.86 210.21 354.15 224,081.02
fbkp07070713 20 11.04 -1.49 8.74 188.33 275.86 231,750.09
======================================
DDX070718 20 10.19 1.30 7.10 317.39 535.42 300,862.47
FBKP070718 20 11.01 2.23 6.60 567.24 310.44 152,988.97
======================================
DDX070720 20 9.02 6.00 12.18 734.22 403.58 427,066.38
FBKP070720SH 20 10.64 5.29 12.62 616.74 430.19 487,806.44
FBKP070720SZ 20 12.49 4.76 11.31 351.99 315.95 503,172.44
======================================
ddx070723 20 12.12 1.85 9.52 163.36 688.77 569,217.56
fbkp070723sh 20 11.16 0.81 9.90 76.41 537.47 388,425.13
fbkp070723sz 20 11.97 3.07 12.74 52.33 323.23 433,932.66
======================================
DDX070724 20 10.50 3.33 9.60 199.60 689.22 626,573.00
FBKP070724SH 20 14.33 4.32 10.12 249.93 558.25 580,470.81
FBKP070724SZ 20 10.28 3.63 9.25 15.37 351.03 337,834.25
======================================
DDX070725 20 11.58 2.93 12.35 228.36 733.47 867,935.75
FBKP070725SH 20 12.94 2.79 11.48 189.83 723.83 858,503.88
FBKP070725SZ 20 12.58 2.74 8.60 66.65 325.56 279,105.19
======================================
ddx070727 20 14.73 3.81 10.97 177.78 409.36 421,919.56
FBKP070727SH 20 12.13 4.67 10.48 217.88 255.16 286,553.56
FBKP070727SZ 20 11.36 3.25 11.79 256.42 234.99 261,499.75
======================================
DDX070730 20 11.86 2.02 10.30 231.44 387.92 356,532.78
FBKP070730SH 20 13.81 4.15 12.41 334.18 374.93 595,349.25
FBKP070730SZ 20 11.38 3.24 11.38 148.91 310.05 335,825.78
======================================
DDX070731 20 10.33 -4.76 11.30 163.00 566.61 531,244.19
FBKP070731SH 20 14.04 -2.06 13.89 91.69 326.29 502,928.72
FBKP070731SZ 20 10.77 -2.67 19.20 188.26 406.93 790,728.44
=================================================================
8月31日发布FBKP-G2(改进版-2)
公式使用说明
看到大智慧在“实时解盘”中经常发消息,介绍“DDX”指标怎么怎么好,收益率怎么怎么高于大盘,想试试。无奈十档行情经常进不去,且深圳的行情还用不了,因此自己编了个公式“FBKP”。可用于“大智慧新一代传统行情”免费接收。沪深两市均可使用“买卖强弱”排序。比大智慧的DDX指标应用范围还大哦。
本公式"FBKP-G2"是第二次改进版。使用方法与“FBKP”差不多。效果好像比G1版又好一点。欢迎同学们试用。(本公式只可用于“大智慧新一代传统行情”,大智慧Internet版因为没有自定指标排序功能所以不能用)
实战应用:
开盘30分钟后,(以前曾说过收盘前30分钟左右)开始关注"买卖强弱"排序靠前的股票,结合K线走势、其他指标、基本面等情况,选你看中的个股择机买进。
------------------------------------
恕不公布源码。07年底到期。到时如果测试结果还行的话,我会再发给大家的。务请不要在跟帖时留下Email,以免引起不必要的麻烦。
hbghx(潜龙) 于2007年8月31日
=====================
2007年7月29日发布改进版G1:(#185楼有测试结果对比)
FBKP-G1(改进版-1)降低了对分笔数据完整性的要求。结果与原公式有一定差异.使用方法与“FBKP”相同。
本公式恕不公布源码。07年底到期。到时如果测试结果还行的话,我会再发给大家的。务请不要在跟帖时留下Email,以免引起不必要的麻烦。
hbghx(潜龙) 于2007年7月30日
=====================
2007年7月23日:
来到理想好几年了,大部分时间潜水,学习的多,发言少。今天发一个仿DDX公式,沪深二市都可以用哦。收益率还可以,欢迎股友试用。
特点:
本公式只可用于“大智慧新一代传统行情”,沪深两市均可使用“买卖强弱”排序。比大智慧的DDX指标应用范围还大哦。
用法说明:
一、“买卖强弱”排序:
切换主图为动态显示牌窗口, 点击“工具”,在弹出菜单上点击“指标排序”---找到本公式--设置“分析周期”为“分笔成交”;设置“指标线”为“买卖强弱”。点“确定”返回。
或者在动态显示牌窗口上端--用右键点击一下--在弹出菜单上点击“插入表项”--(会出现“今开”列),在“今开”上右键点击一下----点击“技术指标”...找到本公式--设置“分析周期”为“分笔成交”;设置“指标线”为“买卖强弱”。点“确定”返回。
二、查看买卖盘数量:
在个股分析窗口选“分析周期”为“分笔成交”。键入“FBKP”--回车。指标窗口即可看到买卖盘的数量,分别列出小、大、特大的买、卖单的数量。
左上角的红绿条,分别代表“买”、“卖”盘。可以直观的看到买卖盘的大致比例。(与龙虎看盘差不多)
实战应用:
收盘前30分钟左右,在“买卖强弱”排序靠前的股票中,结合K线走势、其他指标选你看中的个股买进。
注:按DDX排序测试模型(模型假设:每日按收盘价买入DDX排序前20名的股票,在第二天以收盘价全部卖出),本公式选出的个股,收益率和DDX比当然比不上,(人家可是专业团队研究的哦),但也差不了多少。(本公式选出的排序前20名的股票,约有一半DDX也选中了)各位股友可自行验证。
特别提醒:
一、不同的券商、不同的服务器,提供的分笔数据会有不同,会对排序结果有一定影响。大智慧的数据似乎好一点。建议使用大智慧传统行情接收数据。
二、分笔数据和财务、除权数据一定要完整接收,否则严重影响结果的准确性。
三、为了保证分笔数据接收完整,在开盘前就要连接到券商的服务器,否则盘中无法补分笔数据。
四、据此买卖,责任自负。
本公式为测试版,有待进一步完善,欢迎股友们交流测试情况。
板块名称 股票数 次日平均涨幅
1103--SH 20 1.58
1103-DDX 20 -0.38
1103--SZ 20 -0.75
-----------------------
1104--SZ 20 3.16
1104--SH 20 3.12
1104-DDX 20 2.95
-----------------------
1105--SH 20 3.42
1105-DDX 20 2.37
1105--SZ 20 1.63
-----------------------
1106-DDX 20 2.69
1106--SZ 20 2.23
1106--SH 20 0.89
-----------------------
1107--SH 20 7.99
1107-DDX 20 7.87
1107--SZ 20 7.48
-----------------------
1110--SH 20 5.55
1110--SZ 20 4.21
1110-DDX 20 2.57
-----------------------
1111--SH 20 5.82
1111--SZ 20 4.85
1111-DDX 20 4.54
-----------------------
1113--SH 20 7.23
1113--SZ 20 7.16
1113-DDX 20 6.39
-----------------------
1114--SH 20 7.78
1114--SZ 20 7.48
1114-DDX-G2交集 8 7.36
1114-DDX 20 6.67
-----------------------
1117--SZ 20 4.26
1117--SH 20 0.68
1117-DDX-G2交集 5 -0.07
1117-DDX 20 -3.98
-----------------------
1118--SZ 20 7.52
1118-DDX 20 6.83
1118-DDX-G2交集 12 5.62
1118--SH 20 5.20
-----------------------
1119-DDX-G2交集 10 7.20
1119--SH 20 6.88
1119-DDX 20 5.74
1119--SZ 20 5.35
-----------------------
1120-DDX 20 -0.28
1120--SH 20 -0.38
1120--SZ 20 -0.69
1120-DDX-G2交集 8 -2.84
-----------------------
1121--SH 20 -3.50
1121--SZ 20 -3.93
1121-DDX 20 -4.85
1121-DDX-G2交集 9 -5.80
-----------------------
1124--SZ 20 -0.31
1124-DDX 20 -2.43
1124--SH 20 -2.54
1124-DDX-G2交集 10 -2.76
-----------------------
1125--SH 20 2.07
1125-DDX 20 1.52
1125-DDX-G2交集 9 1.21
1125--SZ 20 0.10
-----------------------
1126-DDX-G2交集 6 3.23
1126--SH 20 2.36
1126--SZ 20 1.98
1126-DDX 20 1.71
-----------------------
1127-DDX 20 0.50
1127-DDX-G2交集 8 -1.03
1127--SZ 20 -2.17
1127--SH 20 -2.98
-----------------------
|